Severity: Warning
Message: Division by zero
Filename: public/Readmore.php
Line Number: 38
Backtrace:
File: /home/sma1mj08/domains/sma1majene.sch.id/public_html/application/controllers/public/Readmore.php
Line: 38
Function: _error_handler
File: /home/sma1mj08/domains/sma1majene.sch.id/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once
Hasil Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Jalur Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT) Tahun 2024 telah diumumkan pada hari Kamis (13/06/2024) lalu. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pendataan alumni yang melaporkan kelulusannya, total 41 orang dinyatakan lulus SNBT Tahun 2024 yang terdiri 1 orang di Universitas Brawijaya, 10 orang di Universitas Hasanuddin, 1 orang di Universitas UIN Alauddin Makassar, 1 orang di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 1 orang di Universitas Negeri Gorontalo, 7 orang di Universitas Negeri Makassar, dan 20 orang di Universitas Sulawesi Barat.
Berikut daftar alumni yang lulus SNBP 2024.
No. | NAMA | ALUMNI | JURUSAN | PTN |
1 | Thio Darmawan Wijaya | 2024 | Pendidikan Dokter Gigi | Universitas Brawijaya |
2 | Muh. Awal Purma Wardana. M | 2024 | Agribisnis | Universitas Hasanuddin |
3 | Muhammad Azami Maulana | 2024 | Agroteknologi | Universitas Hasanuddin |
4 | Andi Sitti Alifah Nur Islamy | 2024 | Biologi | Universitas Hasanuddin |
5 | Nur Patimah | 2024 | Ilmu Gizi | Universitas Hasanuddin |
6 | Muhammad Aqil Manbaji | 2024 | Ilmu Hukum | Universitas Hasanuddin |
7 | M Yusran Muzammil Arif | 2024 | Proteksi Tanaman | Universitas Hasanuddin |
8 | Athifah Hamdah Putri | 2024 | Psikologi | Universitas Hasanuddin |
9 | Adi Saputra | 2023 | Teknik Mesin | Universitas Hasanuddin |
10 | A. Naura Zayla Ghaisani Ismail | 2024 | Ilmu Gizi | Universitas Hasanuddin |
11 | Syahrul | 2024 | Teknologi Industri Pertanian | Universitas Hasanuddin |
12 | Kaila Shalfa Humaira | 2024 | Sistem Informasi | UIN Alauddin Makassar |
13 | Aina Najwa | 2024 | Psikologi | UIN Maulana Malik Ibrahim Malang |
14 | Reski Akili | 2024 | Bimbingan dan Konseling | Universitas Negeri Gorontalo |
15 | Mutmainnah Ridwan | 2024 | Bioteknologi | Universitas Negeri Makassar |
16 | Muh.Adnan Farid.S | 2024 | Ilmu Keolahragaan | Universitas Negeri Makassar |
17 | Aco Gifari Habibi | 2024 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Universitas Negeri Makassar |
18 | Risdani | 2024 | Pendidikan IPS | Universitas Negeri Makassar |
19 | Muh.Rifki Ardiansyah | 2024 | Pendidikan Kepelatihan olahraga | Universitas Negeri Makassar |
20 | Jinan Maysa | 2024 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Universitas Negeri Makassar |
21 | Lisa Angraeni | 2024 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi | Universitas Negeri Makassar |
22 | Nur Alam | 2024 | Akuntansi | Universitas Sulawesi Barat |
23 | Dava Niswa Novianty | 2024 | Gizi | Universitas Sulawesi Barat |
24 | Nursuci Ramadhani | 2024 | Hukum | Universitas Sulawesi Barat |
25 | Aisya Fitri Khumairah | 2024 | Keperawatan | Universitas Sulawesi Barat |
26 | Nurmaulidia Ap. | 2024 | Pendidikan Bahasa Inggris | Universitas Sulawesi Barat |
27 | Erni | 2024 | Pendidikan Biologi | Universitas Sulawesi barat |
28 | Purnama Basri | 2024 | Pendidikan Biologi | Universitas Sulawesi Barat |
29 | Zulfa Maisyahra.Z | 2024 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Sulawesi Barat |
30 | Fanisa Khairina | 2024 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Sulawesi Barat |
31 | Ardiansyah | 2024 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Sulawesi Barat |
32 | Awalya Ramadhani | 2024 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Sulawesi Barat |
33 | Nur Sahrah | 2024 | Teknik Sipil | Universitas Sulawesi Barat |
34 | Nurul Ainun.S | 2024 | Agribisnis | Universitas Sulawesi Barat |
35 | Muhammad Multazam | 2024 | Agribisnis | Universitas Sulawesi Barat |
36 | Isra | 2024 | Ilmu Hukum | Universitas Sulawesi Barat |
37 | Huldiah | 2024 | Pendidikan Bahasa Inggris | Universitas Sulawesi Barat |
38 | Nurul Latifa | 2024 | Pendidikan Matematika | Universitas Sulawesi Barat |
39 | Rahmi | 2024 | Pendidikan Matematika | Universitas Sulawesi Barat |
40 | St Nur Aisyah | 2024 | Statistika | Universitas Sulawesi Barat |
41 | Nurul Ariqah Maulidya Irsyan | 2024 | Hubungan Internasional | Universitas Sulawesi Barat |
Copyright © 2017 - 2025 SMAN 1 MAJENE | Sulawesi Barat All rights reserved.
Powered by sekolahku.web.id